生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 6,064万 | 505万 | - | 88 | 12 | 13.6% | 4歳7月初旬 | 6 | 50.0% | 33.3% | 25.0% | 4歳4月中旬 | 193 | 13 | 6.7% | 1,220 | 1,288 | 0 | 0 | 0 | 193 | 13 | 6.7% | 0 | 0 | 0.0% | 38 | 5 | 13.2% | 155 | 8 | 5.2% | 0 | 0 | 0.0% | |
1995 | 9万 | 0万 | 0.01 | 1 | 1 | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計