| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 11億2,278万 | 1,675万 | - | 70 | 67 | 95.7% | 2歳10月下旬 | 46 | 68.7% | 35.8% | 22.4% | 3歳6月初旬 | 1,136 | 109 | 9.6% | 1,790 | 1,466 | 0 | 0 | 2 | 1,136 | 109 | 9.6% | 34 | 2 | 5.9% | 297 | 31 | 10.4% | 820 | 77 | 9.4% | 9 | 1 | 11.1% | |
| 2023 | 2,487万 | 355万 | 1.44 | 7 | 7 | 100.0% | 2歳9月中旬 | 2 | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 2歳8月下旬 | 23 | 2 | 8.7% | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 8.7% | 2 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 18 | 2 | 11.1% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計