| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 26億49万 | 3,250万 | - | 82 | 80 | 97.6% | 2歳12月初旬 | 51 | 63.8% | 41.3% | 31.3% | 3歳5月下旬 | 1,122 | 133 | 11.9% | 1,618 | 1,411 | 5 | 1 | 3 | 1,122 | 133 | 11.9% | 101 | 9 | 8.9% | 661 | 80 | 12.1% | 458 | 53 | 11.6% | 1 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 860万 | 286万 | 1.18 | 3 | 3 | 100.0% | 2歳8月中旬 | 1 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | - | 6 | 1 | 16.7% | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 20.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計