生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 127億8,570万 | 2,367万 | - | 544 | 540 | 99.3% | 2歳12月下旬 | 385 | 71.3% | 51.3% | 35.6% | 3歳6月初旬 | 10,851 | 1,220 | 11.2% | 1,626 | 1,457 | 4 | 5 | 11 | 10,851 | 1,220 | 11.2% | 494 | 21 | 4.3% | 3,843 | 411 | 10.7% | 6,813 | 802 | 11.8% | 109 | 7 | 6.4% | |
2022 | 4,349万 | 434万 | 1.82 | 10 | 10 | 100.0% | 2歳9月下旬 | 3 | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 2歳9月中旬 | 21 | 3 | 14.3% | 1,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 17 | 3 | 17.7% | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
ワンモアスマイル
1,676万
|
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計