生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 2億2,271万 | 234万 | - | 95 | 95 | 100.0% | 3歳2月中旬 | 59 | 62.1% | 50.5% | 45.3% | 3歳5月中旬 | 4,818 | 354 | 7.4% | 0 | 1,379 | 0 | 0 | 0 | 4,818 | 354 | 7.4% | 16 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 0.0% | 4,786 | 354 | 7.4% | 0 | 0 | 0.0% | |
2022 | 173万 | 86万 | 0.33 | 2 | 2 | 100.0% | 2歳8月下旬 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2歳10月下旬 | 10 | 2 | 20.0% | 0 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 2 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% |
ライメイ
101万
|
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計