生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 14億160万 | 419万 | - | 334 | 334 | 100.0% | 2歳8月下旬 | 264 | 79.0% | 51.5% | 38.6% | 2歳12月下旬 | 11,244 | 905 | 8.1% | 1,557 | 1,349 | 0 | 0 | 0 | 11,244 | 905 | 8.1% | 81 | 9 | 11.1% | 138 | 7 | 5.1% | 11,037 | 898 | 8.1% | 1 | 0 | 0.0% | |
2022 | 1,914万 | 159万 | 0.61 | 12 | 12 | 100.0% | 2歳6月中旬 | 6 | 50.0% | 25.0% | 8.3% | 2歳9月中旬 | 112 | 10 | 8.9% | 0 | 1,180 | 0 | 0 | 0 | 112 | 10 | 8.9% | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 112 | 10 | 8.9% | 0 | 0 | 0.0% |
エレファントラン
617万
|
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計