生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 初勝利(平均) | 代表産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 248億9,890万 | 3,070万 | - | 928 | 811 | 87.4% | 3歳2月中旬 | 479 | 59.1% | 3歳7月初旬 | |
2001 | 6,418万 | 3,209万 | 1.45 | 4 | 4 | 100.0% | 3歳5月下旬 | 2 | 50.0% | 3歳5月中旬 | |
2000 | ![]() |
||||||||||
1999 | ![]() |
||||||||||
1998 | ![]() |
||||||||||
1997 | ![]() |
||||||||||
1996 | ![]() |
||||||||||
1995 | ![]() |
||||||||||
1994 | ![]() |
||||||||||
1993 | ![]() |
||||||||||
1992 | ![]() |
||||||||||
1991 | ![]() |
||||||||||
1990 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計