生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 6億3,196万 | 972万 | - | 141 | 65 | 46.1% | 3歳3月下旬 | 26 | 40.0% | 23.1% | 15.4% | 4歳1月下旬 | 1,019 | 80 | 7.9% | 1,629 | 1,455 | 0 | 0 | 3 | 1,019 | 80 | 7.9% | 14 | 3 | 21.4% | 120 | 14 | 11.7% | 868 | 63 | 7.3% | 25 | 3 | 12.0% | |
1996 | 494万 | 247万 | 0.09 | 5 | 5 | 100.0% | 2歳10月下旬 | 2 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 3歳4月初旬 | 151 | 2 | 1.3% | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2 | 1.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 151 | 2 | 1.3% | 0 | 0 | 0.0% | |
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計