| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 8,691万 | 620万 | - | 14 | 14 | 100.0% | 2歳11月初旬 | 10 | 71.4% | 35.7% | 35.7% | 3歳4月中旬 | 338 | 36 | 10.7% | 0 | 1,408 | 0 | 0 | 0 | 338 | 36 | 10.7% | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 333 | 36 | 10.8% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2016 | 1,738万 | 1,738万 | 1.18 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | 28 | 4 | 14.3% | 0 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 14.3% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 27 | 4 | 14.8% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計