生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 初勝利(平均) | 代表産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 25億6,764万 | 894万 | - | 330 | 287 | 87.0% | 2歳11月中旬 | 198 | 69.0% | 3歳6月下旬 | |
2004 | 1億6,160万 | 621万 | 0.31 | 43 | 39 | 90.7% | 2歳11月中旬 | 26 | 66.7% | 3歳6月中旬 | |
2003 | ![]() |
||||||||||
2002 | ![]() |
||||||||||
2001 | ![]() |
||||||||||
2000 | ![]() |
||||||||||
1999 | ![]() |
||||||||||
1998 | ![]() |
||||||||||
1997 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計