| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 254億916万 | 1,042万 | - | 2,569 | 2,437 | 94.9% | 2歳11月中旬 | 1,570 | 64.4% | 44.0% | 31.0% | 3歳5月下旬 | 54,717 | 5,135 | 9.4% | 1,694 | 1,397 | 5 | 6 | 18 | 54,717 | 5,135 | 9.4% | 1,119 | 69 | 6.2% | 7,862 | 541 | 6.9% | 46,072 | 4,565 | 9.9% | 287 | 29 | 10.1% | |
| 2023 | 1億1,475万 | 216万 | 0.88 | 53 | 53 | 100.0% | 2歳8月中旬 | 16 | 30.2% | 1.9% | 1.9% | 2歳9月中旬 | 197 | 18 | 9.1% | 1,567 | 1,287 | 0 | 0 | 0 | 197 | 18 | 9.1% | 8 | 0 | 0.0% | 43 | 3 | 7.0% | 153 | 15 | 9.8% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計