生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 331億3,807万 | 1,934万 | - | 1,817 | 1,713 | 94.3% | 2歳11月下旬 | 1,246 | 72.7% | 54.4% | 39.4% | 3歳6月初旬 | 46,006 | 4,744 | 10.3% | 1,592 | 1,457 | 15 | 17 | 36 | 46,006 | 4,744 | 10.3% | 1,143 | 75 | 6.6% | 5,558 | 403 | 7.3% | 39,432 | 4,280 | 10.9% | 627 | 61 | 9.7% | |
2019 | 6億9,966万 | 1,943万 | 1.35 | 36 | 36 | 100.0% | 2歳10月初旬 | 27 | 75.0% | 55.6% | 30.6% | 3歳6月中旬 | 753 | 78 | 10.4% | 1,380 | 1,396 | 1 | 0 | 1 | 753 | 78 | 10.4% | 21 | 2 | 9.5% | 78 | 10 | 12.8% | 641 | 66 | 10.3% | 26 | 2 | 7.7% | |
2018 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計