生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 11億9,158万 | 810万 | - | 226 | 147 | 65.0% | 2歳12月下旬 | 67 | 45.6% | 33.3% | 21.8% | 3歳6月中旬 | 2,653 | 221 | 8.3% | 1,732 | 1,405 | 0 | 1 | 1 | 2,653 | 221 | 8.3% | 28 | 2 | 7.1% | 446 | 19 | 4.3% | 2,166 | 200 | 9.2% | 29 | 2 | 6.9% | |
2006 | 325万 | 0万 | 0.09 | 3 | 1 | 33.3% | - | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% |
シルクジャーニー
325万
|
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計