| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 20億8,444万 | 1,037万 | - | 203 | 201 | 99.0% | 2歳10月下旬 | 131 | 65.2% | 42.8% | 30.9% | 3歳4月初旬 | 4,176 | 443 | 10.6% | 1,491 | 1,426 | 0 | 1 | 0 | 4,176 | 443 | 10.6% | 199 | 31 | 15.6% | 186 | 11 | 5.9% | 3,928 | 431 | 11.0% | 14 | 1 | 7.1% | |
| 2023 | 5,165万 | 303万 | 1.23 | 17 | 17 | 100.0% | 2歳8月下旬 | 8 | 47.1% | 17.7% | 0.0% | 2歳8月中旬 | 60 | 11 | 18.3% | 0 | 1,346 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11 | 18.3% | 5 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 55 | 11 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計