| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 146億4,299万 | 1,724万 | - | 852 | 849 | 99.7% | 2歳11月下旬 | 539 | 63.5% | 46.8% | 31.7% | 3歳7月下旬 | 16,894 | 1,779 | 10.5% | 1,893 | 1,474 | 11 | 14 | 25 | 16,894 | 1,779 | 10.5% | 616 | 61 | 9.9% | 4,205 | 328 | 7.8% | 12,379 | 1,431 | 11.6% | 162 | 20 | 12.4% | |
| 2023 | 3,061万 | 90万 | 0.37 | 34 | 34 | 100.0% | 2歳9月下旬 | 3 | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 2歳9月下旬 | 70 | 3 | 4.3% | 1,800 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 4.3% | 2 | 0 | 0.0% | 29 | 1 | 3.5% | 41 | 2 | 4.9% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計