| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 29億1,196万 | 778万 | - | 380 | 374 | 98.4% | 2歳10月中旬 | 223 | 59.6% | 39.8% | 24.6% | 3歳7月初旬 | 9,901 | 608 | 6.1% | 1,729 | 1,411 | 0 | 1 | 0 | 9,901 | 608 | 6.1% | 112 | 10 | 8.9% | 1,115 | 52 | 4.7% | 8,641 | 552 | 6.4% | 51 | 4 | 7.8% | |
| 2023 | 2,459万 | 245万 | 1.01 | 10 | 10 | 100.0% | 2歳8月初旬 | 1 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | - | 43 | 3 | 7.0% | 0 | 1,267 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 7.0% | 2 | 1 | 50.0% | 4 | 0 | 0.0% | 39 | 3 | 7.7% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計