| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 25億7,585万 | 975万 | - | 264 | 264 | 100.0% | 2歳11月中旬 | 129 | 48.9% | 24.6% | 10.2% | 3歳5月初旬 | 2,457 | 246 | 10.0% | 1,925 | 1,467 | 0 | 2 | 2 | 2,457 | 246 | 10.0% | 52 | 5 | 9.6% | 981 | 99 | 10.1% | 1,446 | 147 | 10.2% | 21 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 1億3,609万 | 266万 | 1.1 | 51 | 51 | 100.0% | 2歳9月中旬 | 13 | 25.5% | 0.0% | 0.0% | 2歳10月初旬 | 116 | 13 | 11.2% | 1,700 | 1,267 | 0 | 0 | 0 | 116 | 13 | 11.2% | 2 | 0 | 0.0% | 78 | 10 | 12.8% | 36 | 3 | 8.3% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計