生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 13億4,283万 | 613万 | - | 247 | 219 | 88.7% | 2歳9月下旬 | 158 | 72.2% | 49.3% | 34.3% | 3歳3月下旬 | 6,051 | 572 | 9.5% | 1,510 | 1,367 | 0 | 0 | 1 | 6,051 | 572 | 9.5% | 40 | 2 | 5.0% | 235 | 10 | 4.3% | 5,694 | 561 | 9.9% | 69 | 1 | 1.5% | |
2022 | 3,774万 | 269万 | 0.93 | 14 | 14 | 100.0% | 2歳8月初旬 | 7 | 50.0% | 14.3% | 7.1% | 2歳9月初旬 | 85 | 10 | 11.8% | 0 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 85 | 10 | 11.8% | 4 | 1 | 25.0% | 2 | 0 | 0.0% | 81 | 10 | 12.4% | 0 | 0 | 0.0% | |
2021 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計