生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 16億1,111万 | 1,278万 | - | 163 | 126 | 77.3% | 3歳1月下旬 | 75 | 59.5% | 42.9% | 31.8% | 3歳6月下旬 | 2,838 | 236 | 8.3% | 1,581 | 1,415 | 0 | 0 | 1 | 2,838 | 236 | 8.3% | 50 | 1 | 2.0% | 596 | 43 | 7.2% | 2,219 | 192 | 8.7% | 13 | 1 | 7.7% | |
2006 | 865万 | 432万 | 0.34 | 2 | 2 | 100.0% | 2歳11月下旬 | 2 | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 3歳4月下旬 | 154 | 5 | 3.3% | 0 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 154 | 5 | 3.3% | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 0 | 0.0% | 142 | 5 | 3.5% | 0 | 0 | 0.0% | |
2005 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計