生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 7,621万 | 423万 | - | 19 | 18 | 94.7% | 2歳8月初旬 | 10 | 55.6% | 33.3% | 22.2% | 3歳3月中旬 | 562 | 27 | 4.8% | 1,200 | 1,336 | 0 | 0 | 0 | 562 | 27 | 4.8% | 6 | 0 | 0.0% | 33 | 2 | 6.1% | 521 | 25 | 4.8% | 0 | 0 | 0.0% | |
2022 | 442万 | 221万 | 0.76 | 2 | 2 | 100.0% | 2歳7月下旬 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2歳10月中旬 | 11 | 2 | 18.2% | 0 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 18.2% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 2 | 18.2% | 0 | 0 | 0.0% | |
2021 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計