生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 18億3,258万 | 1,124万 | - | 225 | 163 | 72.4% | 3歳2月中旬 | 70 | 42.9% | 30.1% | 20.3% | 3歳6月初旬 | 2,524 | 242 | 9.6% | 1,635 | 1,378 | 0 | 1 | 0 | 2,524 | 242 | 9.6% | 20 | 1 | 5.0% | 779 | 60 | 7.7% | 1,694 | 177 | 10.5% | 38 | 5 | 13.2% | |
2006 | 1,723万 | 861万 | 0.34 | 4 | 2 | 50.0% | 2歳12月初旬 | 2 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 3歳12月初旬 | 89 | 8 | 9.0% | 0 | 1,438 | 0 | 0 | 0 | 89 | 8 | 9.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 84 | 8 | 9.5% | 0 | 0 | 0.0% |
シルクトレジャー
1,456万
|
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計