生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 28億3,057万 | 1,394万 | - | 224 | 203 | 90.6% | 3歳1月下旬 | 154 | 75.9% | 60.1% | 45.8% | 3歳7月下旬 | 5,954 | 629 | 10.6% | 1,544 | 1,390 | 0 | 0 | 5 | 5,954 | 629 | 10.6% | 157 | 19 | 12.1% | 563 | 50 | 8.9% | 5,339 | 579 | 10.8% | 5 | 0 | 0.0% | |
2022 | 1,785万 | 148万 | 0.51 | 12 | 12 | 100.0% | 2歳8月下旬 | 4 | 33.3% | 16.7% | 16.7% | 2歳8月下旬 | 76 | 9 | 11.8% | 0 | 1,267 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9 | 11.8% | 4 | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 0.0% | 62 | 9 | 14.5% | 0 | 0 | 0.0% | |
2021 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計