生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 13億8,266万 | 1,355万 | - | 141 | 102 | 72.3% | 3歳3月初旬 | 50 | 49.0% | 29.4% | 21.6% | 3歳8月初旬 | 1,581 | 147 | 9.3% | 1,621 | 1,439 | 1 | 0 | 3 | 1,581 | 147 | 9.3% | 49 | 4 | 8.2% | 535 | 43 | 8.0% | 1,009 | 102 | 10.1% | 26 | 2 | 7.7% | |
2006 | 112万 | 112万 | 0.03 | 3 | 2 | 66.7% | 3歳3月下旬 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | - | 86 | 3 | 3.5% | 0 | 1,433 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3 | 3.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 81 | 3 | 3.7% | 0 | 0 | 0.0% |
ナンヨーアドニス
112万
|
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計