生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 7億3,011万 | 948万 | - | 135 | 77 | 57.0% | 3歳3月初旬 | 39 | 50.7% | 36.4% | 29.9% | 3歳7月初旬 | 1,749 | 137 | 7.8% | 1,840 | 1,381 | 1 | 0 | 2 | 1,749 | 137 | 7.8% | 27 | 3 | 11.1% | 186 | 10 | 5.4% | 1,554 | 127 | 8.2% | 2 | 0 | 0.0% | |
2006 | 2億3,328万 | 2億3,328万 | 9.24 | 2 | 2 | 100.0% | 2歳7月初旬 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | - | 30 | 4 | 13.3% | 1,650 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 4 | 13.3% | 11 | 3 | 27.3% | 24 | 4 | 16.7% | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
セイウンワンダー
2億3,168万
|
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計