生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 12億7,351万 | 744万 | - | 242 | 171 | 70.7% | 3歳1月中旬 | 116 | 67.8% | 41.5% | 30.4% | 3歳6月下旬 | 4,486 | 404 | 9.0% | 1,725 | 1,465 | 0 | 0 | 2 | 4,486 | 404 | 9.0% | 21 | 2 | 9.5% | 234 | 8 | 3.4% | 4,213 | 394 | 9.4% | 14 | 2 | 14.3% | |
2005 | 4,373万 | 874万 | 0.33 | 11 | 6 | 54.6% | 2歳11月初旬 | 5 | 83.3% | 33.3% | 33.3% | 3歳9月中旬 | 151 | 12 | 8.0% | 0 | 1,427 | 0 | 0 | 0 | 151 | 12 | 8.0% | 0 | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 0.0% | 128 | 11 | 8.6% | 7 | 1 | 14.3% | |
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計