生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 3億2,031万 | 317万 | - | 101 | 101 | 100.0% | 3歳4月初旬 | 64 | 63.4% | 44.6% | 33.7% | 3歳7月下旬 | 3,015 | 294 | 9.8% | 0 | 1,348 | 0 | 0 | 0 | 3,015 | 294 | 9.8% | 39 | 1 | 2.6% | 6 | 0 | 0.0% | 2,992 | 294 | 9.8% | 0 | 0 | 0.0% | |
2022 | 1,346万 | 224万 | 0.86 | 6 | 6 | 100.0% | 2歳7月中旬 | 3 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 2歳8月下旬 | 47 | 3 | 6.4% | 0 | 1,367 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6.4% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 47 | 3 | 6.4% | 0 | 0 | 0.0% |
ジャガーノート
553万
|
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計