生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 1億1,174万 | 272万 | - | 43 | 41 | 95.4% | 3歳7月下旬 | 25 | 61.0% | 46.3% | 39.0% | 4歳4月下旬 | 1,092 | 164 | 15.0% | 0 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 1,092 | 164 | 15.0% | 4 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.0% | 1,083 | 164 | 15.1% | 0 | 0 | 0.0% | |
2022 | 180万 | 90万 | 0.34 | 2 | 2 | 100.0% | 2歳8月中旬 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
カゼヨウビ
144万
|
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計