生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 102億5,952万 | 1,698万 | - | 631 | 604 | 95.7% | 2歳10月下旬 | 441 | 73.0% | 51.7% | 34.8% | 3歳4月初旬 | 10,316 | 1,367 | 13.3% | 1,345 | 1,376 | 5 | 4 | 8 | 10,316 | 1,367 | 13.3% | 333 | 39 | 11.7% | 640 | 29 | 4.5% | 9,547 | 1,335 | 14.0% | 32 | 3 | 9.4% | |
2020 | 3億7,421万 | 505万 | 1.37 | 101 | 74 | 73.3% | 2歳9月下旬 | 35 | 47.3% | 13.5% | 4.1% | 2歳10月中旬 | 243 | 48 | 19.8% | 0 | 1,323 | 0 | 0 | 0 | 243 | 48 | 19.8% | 14 | 2 | 14.3% | 14 | 0 | 0.0% | 227 | 48 | 21.2% | 0 | 0 | 0.0% | |
2019 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計