| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 90億9,051万 | 2,597万 | - | 350 | 350 | 100.0% | 2歳12月初旬 | 257 | 73.4% | 52.3% | 36.3% | 3歳5月中旬 | 6,486 | 825 | 12.7% | 1,783 | 1,441 | 5 | 5 | 12 | 6,486 | 825 | 12.7% | 310 | 30 | 9.7% | 1,618 | 199 | 12.3% | 4,768 | 622 | 13.1% | 33 | 4 | 12.1% | |
| 2023 | 8,783万 | 418万 | 1.85 | 21 | 21 | 100.0% | 2歳9月中旬 | 8 | 38.1% | 0.0% | 0.0% | 2歳10月中旬 | 35 | 8 | 22.9% | 1,900 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 22.9% | 0 | 0 | 0.0% | 25 | 6 | 24.0% | 10 | 2 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計