| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 24億8,349万 | 962万 | - | 258 | 258 | 100.0% | 2歳11月中旬 | 122 | 47.3% | 24.0% | 9.7% | 3歳5月初旬 | 2,358 | 232 | 9.8% | 1,926 | 1,468 | 0 | 2 | 2 | 2,358 | 232 | 9.8% | 51 | 5 | 9.8% | 955 | 94 | 9.8% | 1,375 | 138 | 10.0% | 20 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 1億689万 | 237万 | 1.05 | 45 | 45 | 100.0% | 2歳9月初旬 | 10 | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 2歳9月下旬 | 98 | 10 | 10.2% | 1,686 | 1,267 | 0 | 0 | 0 | 98 | 10 | 10.2% | 2 | 0 | 0.0% | 65 | 7 | 10.8% | 31 | 3 | 9.7% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計