| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 36億9,580万 | 2,339万 | - | 158 | 158 | 100.0% | 2歳10月下旬 | 117 | 74.1% | 53.8% | 44.9% | 3歳7月中旬 | 4,601 | 462 | 10.0% | 1,790 | 1,450 | 1 | 3 | 4 | 4,601 | 462 | 10.0% | 141 | 10 | 7.1% | 1,163 | 91 | 7.8% | 3,348 | 364 | 10.9% | 57 | 7 | 12.3% | |
| 2023 | 1,443万 | 84万 | 0.37 | 17 | 17 | 100.0% | 2歳9月初旬 | 2 | 11.8% | 11.8% | 0.0% | 2歳8月中旬 | 38 | 4 | 10.5% | 0 | 1,275 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 10.5% | 0 | 0 | 0.0% | 18 | 0 | 0.0% | 19 | 4 | 21.1% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計