| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 4,006万 | 108万 | - | 37 | 37 | 100.0% | 2歳11月初旬 | 15 | 40.5% | 27.0% | 8.1% | 3歳5月初旬 | 536 | 30 | 5.6% | 1,000 | 1,313 | 0 | 0 | 0 | 536 | 30 | 5.6% | 15 | 0 | 0.0% | 39 | 3 | 7.7% | 488 | 27 | 5.5% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 310万 | 103万 | 0.46 | 3 | 3 | 100.0% | 2歳8月下旬 | 1 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | - | 9 | 2 | 22.2% | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計