スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ロードカナロア 251億1,897万 - 1105 1083 98% 2歳12月初旬 771 71.2% 3歳6月下旬 1,528m 1,371m 18298 2375 13% 21 19 35 789 93 11.8% 6185 705 11.4% 11878 1658 14%
ルーラーシップ 166億8,330万 - 1014 991 97.7% 2歳11月中旬 663 66.9% 3歳6月中旬 1,845m 1,475m 18360 1757 9.6% 3 11 19 626 40 6.4% 5589 499 8.9% 12339 1226 9.9%
ドゥラメンテ 105億471万 - 565 557 98.6% 2歳11月下旬 340 61% 3歳5月中旬 1,865m 1,453m 6719 832 12.4% 14 5 9 255 30 11.8% 2500 265 10.6% 4142 564 13.6%
リオンディーズ 42億2,815万 - 417 405 97.1% 2歳11月中旬 231 57% 3歳6月初旬 1,645m 1,399m 5993 541 9% 0 2 8 114 11 9.7% 1424 111 7.8% 4493 426 9.5%
ホッコータルマエ 40億9,799万 - 416 401 96.4% 2歳10月下旬 274 68.3% 3歳3月中旬 1,900m 1,445m 6191 772 12.5% 0 1 2 222 22 9.9% 100 2 2% 5991 766 12.8%
トゥザグローリー 23億7,851万 - 239 237 99.2% 2歳10月中旬 170 71.7% 3歳6月下旬 1,683m 1,413m 6730 614 9.1% 0 0 4 114 6 5.3% 492 24 4.9% 6087 587 9.6%
ベルシャザール 22億6,681万 - 387 383 99% 2歳10月中旬 231 60.3% 3歳5月下旬 1,542m 1,461m 9604 704 7.3% 0 0 0 186 12 6.5% 270 12 4.4% 9155 688 7.5%
トゥザワールド 17億3,489万 - 303 299 98.7% 2歳9月下旬 205 68.6% 3歳3月下旬 1,382m 1,333m 6596 560 8.5% 0 0 0 156 7 4.5% 404 22 5.5% 6094 538 8.8%
ラブリーデイ 16億8,567万 - 269 264 98.1% 2歳10月中旬 157 59.5% 3歳5月下旬 1,665m 1,372m 4722 404 8.6% 0 0 1 76 11 14.5% 589 31 5.3% 4053 369 9.1%
ローズキングダム 12億4,209万 - 144 144 100% 2歳10月初旬 94 65.3% 3歳6月初旬 1,703m 1,376m 4804 323 6.7% 0 0 0 78 2 2.6% 545 30 5.5% 4173 289 6.9%
タイセイレジェンド 4億8,816万 - 49 48 98% 2歳9月下旬 32 66.7% 3歳3月初旬 0m 1,360m 1100 105 9.6% 0 0 1 42 9 21.4% 14 0 0% 1067 105 9.8%
ミッキーロケット 4億5,772万 - 98 90 91.8% 2歳10月下旬 41 45.6% 3歳3月中旬 1,824m 1,396m 969 73 7.5% 0 0 1 35 1 2.9% 184 17 9.2% 775 56 7.2%
レイデオロ 3億1,838万 - 101 101 100% 2歳11月中旬 22 21.8% 2歳12月初旬 1,943m 1,814m 328 28 8.5% 0 0 0 5 0 0% 218 21 9.6% 109 7 6.4%
ハタノヴァンクール 2億3,862万 - 36 35 97.2% 2歳9月中旬 24 68.6% 3歳3月中旬 0m 1,416m 868 88 10.1% 0 0 0 19 2 10.5% 9 0 0% 847 88 10.4%
ヤマカツエース 1億8,912万 - 54 50 92.6% 2歳9月中旬 22 44% 3歳2月初旬 1,671m 1,371m 585 31 5.3% 0 0 0 15 0 0% 102 7 6.9% 477 24 5%
クリーンエコロジー 1億652万 - 12 12 100% 2歳9月中旬 8 66.7% 3歳2月初旬 1,200m 1,257m 314 29 9.2% 0 0 0 6 0 0% 30 3 10% 280 26 9.3%
レーヴミストラル 1億496万 - 49 45 91.8% 2歳9月下旬 19 42.2% 3歳3月中旬 0m 1,313m 659 42 6.4% 0 0 0 9 0 0% 41 0 0% 613 42 6.9%
ミュゼスルタン 5,831万 - 20 19 95% 2歳9月下旬 9 47.4% 3歳4月初旬 1,500m 1,355m 192 13 6.8% 0 0 0 2 0 0% 32 2 6.3% 159 11 6.9%
キングリオ 365万 - 1 1 100% 2歳12月下旬 0 0% - 0m 0m 4 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0%
ケイアイドウソジン 352万 - 1 1 100% 3歳2月中旬 1 100% 3歳9月下旬 0m 1,386m 37 7 18.9% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 36 7 19.4%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計