スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ラニ 8,671万 0.78 28 28 100% 2歳9月初旬 7 25% 2歳10月中旬 0m 1,448m 222 13 5.9% 0 0 0 9 2 22.2% 9 0 0% 210 13 6.2%
グランプリボス 8,484万 2.39 9 9 100% 2歳10月下旬 5 55.6% 2歳10月中旬 1,200m 1,217m 60 8 13.3% 0 0 1 10 1 10% 6 2 33.3% 53 6 11.3%
ダノンバラード 8,460万 0.67 32 32 100% 2歳11月初旬 6 18.8% 2歳12月初旬 1,725m 1,450m 145 10 6.9% 0 0 0 4 0 0% 77 4 5.2% 67 6 9%
アドマイヤムーン 8,457万 0.67 32 32 100% 2歳9月中旬 7 21.9% 3歳1月初旬 1,200m 1,219m 241 11 4.6% 0 0 0 3 0 0% 56 3 5.4% 185 8 4.3%
トビーズコーナー 8,191万 0.72 29 28 96.6% 2歳8月下旬 14 50% 2歳11月中旬 0m 1,323m 203 23 11.3% 0 0 0 2 1 50% 4 0 0% 197 23 11.7%
ミッキーロケット 7,960万 0.59 34 34 100% 2歳9月下旬 10 29.4% 2歳11月下旬 1,933m 1,256m 236 12 5.1% 0 0 0 11 0 0% 52 3 5.8% 181 9 5%
Into Mischief 7,870万 2.49 8 8 100% 2歳8月下旬 5 62.5% 2歳11月初旬 1,600m 1,517m 40 7 17.5% 0 0 0 1 0 0% 14 1 7.1% 26 6 23.1%
ゴールドアクター 7,523万 0.71 27 27 100% 2歳9月初旬 9 33.3% 2歳10月中旬 2,000m 1,350m 223 11 4.9% 0 0 0 10 0 0% 43 1 2.3% 177 10 5.7%
スマートファルコン 7,235万 0.57 32 31 96.9% 2歳8月下旬 12 38.7% 2歳9月下旬 0m 1,261m 270 19 7% 0 0 0 8 0 0% 0 0 0% 268 19 7.1%
American Pharoah 6,898万 2.18 8 8 100% 2歳11月中旬 5 62.5% 2歳12月初旬 1,300m 1,267m 34 5 14.7% 0 0 0 2 0 0% 9 2 22.2% 25 3 12%
インカンテーション 6,592万 0.98 17 17 100% 2歳9月中旬 8 47.1% 2歳10月中旬 0m 1,293m 117 15 12.8% 0 0 0 10 1 10% 2 0 0% 114 15 13.2%
リーチザクラウン 6,257万 0.75 21 21 100% 2歳9月下旬 10 47.6% 2歳10月下旬 1,200m 1,232m 138 12 8.7% 0 0 0 2 0 0% 16 2 12.5% 121 10 8.3%
ヤマカツエース 5,854万 0.99 15 15 100% 2歳8月下旬 7 46.7% 2歳10月初旬 1,600m 1,250m 112 7 6.3% 0 0 0 13 0 0% 29 1 3.5% 82 6 7.3%
ディープブリランテ 5,727万 0.66 22 22 100% 2歳10月中旬 5 22.7% 2歳11月初旬 1,800m 960m 122 6 4.9% 0 0 0 3 0 0% 35 1 2.9% 86 5 5.8%
ホークビル 5,678万 0.26 55 55 100% 2歳10月下旬 7 12.7% 2歳11月下旬 1,800m 1,375m 301 9 3% 0 0 0 9 0 0% 81 1 1.2% 217 8 3.7%
ミッキーグローリー 5,600万 0.57 25 25 100% 2歳9月下旬 6 24% 2歳10月下旬 0m 1,380m 175 10 5.7% 0 0 0 6 1 16.7% 32 0 0% 141 10 7.1%
アドミラブル 5,372万 0.44 31 31 100% 2歳9月中旬 6 19.4% 2歳12月中旬 1,400m 1,380m 230 6 2.6% 0 0 0 3 0 0% 32 1 3.1% 197 5 2.5%
マクマホン 5,364万 0.5 27 27 100% 2歳7月下旬 10 37% 3歳1月初旬 0m 1,333m 180 12 6.7% 0 0 0 1 0 0% 13 0 0% 165 12 7.3%
トランセンド 5,245万 0.6 22 22 100% 2歳9月初旬 9 40.9% 2歳10月中旬 0m 1,300m 146 12 8.2% 0 0 0 3 0 0% 18 0 0% 126 12 9.5%
ゴールデンバローズ 5,219万 1.89 7 7 100% 2歳7月中旬 4 57.1% 2歳8月中旬 0m 1,361m 62 9 14.5% 0 0 0 6 4 66.7% 5 0 0% 57 9 15.8%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計