スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
野中賢二 65億8,324万 - 352 343 97.4% 3歳1月中旬 251 73.2% 3歳9月初旬 1,657m 1,491m 7598 935 12.3% 1 4 12 197 26 13.2% 1317 84 6.4% 6192 850 13.7%
梅田智之 65億6,023万 - 363 357 98.4% 2歳11月下旬 237 66.4% 3歳6月下旬 1,662m 1,448m 8827 850 9.6% 1 2 7 164 10 6.1% 2207 149 6.8% 6482 697 10.8%
野田洋司 65億4,468万 - 503 449 89.3% 3歳1月下旬 268 59.7% 3歳8月下旬 1,711m 1,452m 10197 1073 10.5% 0 3 4 163 10 6.1% 2504 165 6.6% 7430 892 12%
柴田光陽 64億7,843万 - 495 461 93.1% 2歳11月初旬 265 57.5% 3歳7月初旬 1,601m 1,428m 10162 945 9.3% 0 1 2 155 4 2.6% 1988 92 4.6% 7951 843 10.6%
大橋勇樹 64億7,708万 - 486 476 97.9% 2歳11月下旬 319 67% 3歳7月中旬 1,560m 1,452m 12643 1261 10% 1 3 5 151 17 11.3% 1601 67 4.2% 10862 1185 10.9%
高松邦男 64億3,684万 - 428 389 90.9% 2歳12月中旬 208 53.5% 3歳6月中旬 1,544m 1,417m 7894 644 8.2% 0 3 4 203 7 3.5% 2075 153 7.4% 5511 480 8.7%
小島茂之 64億1,766万 - 483 465 96.3% 2歳12月中旬 290 62.4% 3歳7月初旬 1,848m 1,457m 9204 840 9.1% 2 2 7 217 13 6% 2286 189 8.3% 6738 643 9.5%
古川平 64億585万 - 434 388 89.4% 2歳12月下旬 227 58.5% 3歳6月初旬 1,524m 1,457m 7278 609 8.4% 0 0 5 120 5 4.2% 1764 123 7% 5278 452 8.6%
北出成人 63億8,315万 - 414 404 97.6% 2歳12月初旬 278 68.8% 3歳7月下旬 1,621m 1,411m 9439 953 10.1% 0 6 8 213 14 6.6% 2134 127 6% 7145 814 11.4%
吉田直弘 63億1,374万 - 387 385 99.5% 2歳11月下旬 251 65.2% 3歳6月下旬 1,603m 1,460m 8623 923 10.7% 7 2 8 188 20 10.6% 1709 102 6% 6814 815 12%
吉岡八郎 62億8,885万 - 550 495 90% 3歳2月初旬 220 44.4% 3歳8月中旬 1,640m 1,405m 8001 553 6.9% 0 0 4 135 4 3% 3110 197 6.3% 4441 313 7.1%
武宏平 62億8,391万 - 570 526 92.3% 3歳2月初旬 269 51.1% 3歳9月中旬 1,583m 1,397m 10134 931 9.2% 4 1 1 132 6 4.6% 3279 179 5.5% 6283 720 11.5%
清水利章 62億5,109万 - 434 374 86.2% 3歳2月初旬 209 55.9% 3歳7月初旬 1,749m 1,494m 6240 613 9.8% 0 3 1 130 4 3.1% 2199 198 9% 3979 410 10.3%
古賀慎明 62億4,335万 - 439 430 98% 2歳12月中旬 278 64.7% 3歳7月下旬 1,731m 1,462m 9469 1001 10.6% 1 1 2 108 4 3.7% 2222 183 8.2% 7114 816 11.5%
飯田雄三 62億3,906万 - 461 447 97% 2歳12月中旬 329 73.6% 3歳8月中旬 1,663m 1,445m 12337 1268 10.3% 0 2 7 214 15 7% 1810 86 4.8% 10264 1173 11.4%
安藤正敏 62億3,739万 - 389 345 88.7% 2歳12月中旬 175 50.7% 3歳6月初旬 1,687m 1,470m 6448 589 9.1% 1 1 11 176 13 7.4% 1687 149 8.8% 4684 436 9.3%
杉山晴紀 62億2,641万 - 281 281 100% 2歳12月初旬 209 74.4% 3歳5月下旬 1,795m 1,439m 5165 655 12.7% 4 4 9 232 23 9.9% 1197 143 12% 3898 509 13.1%
荒川義之 62億2,356万 - 423 413 97.6% 2歳12月初旬 270 65.4% 3歳7月下旬 1,774m 1,455m 9953 937 9.4% 0 4 6 264 10 3.8% 2328 125 5.4% 7448 804 10.8%
久保杉利 62億2,277万 - 390 378 96.9% 2歳12月中旬 229 60.6% 3歳8月初旬 1,563m 1,443m 8996 764 8.5% 3 5 15 223 24 10.8% 1974 102 5.2% 6837 651 9.5%
勢司和浩 62億2,237万 - 562 537 95.6% 2歳12月下旬 348 64.8% 3歳8月下旬 1,717m 1,422m 11150 1181 10.6% 1 1 3 121 5 4.1% 2453 195 8% 8555 980 11.5%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計