スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
アジアエクスプレス 3億3,617万 1.04 82 82 100% 2歳10月初旬 34 41.5% 2歳10月下旬 1,250m 1,366m 438 52 11.9% 0 0 0 23 4 17.4% 30 4 13.3% 403 48 11.9%
レイデオロ 3億2,784万 0.81 103 103 100% 2歳11月中旬 22 21.4% 2歳12月初旬 1,943m 1,814m 346 28 8.1% 0 0 0 7 0 0% 226 21 9.3% 119 7 5.9%
カリフォルニアクローム 2億7,807万 0.9 78 78 100% 2歳11月中旬 31 39.7% 2歳12月下旬 1,586m 1,416m 342 37 10.8% 0 0 0 14 0 0% 88 7 8% 251 30 12%
Palace Malice 2億7,716万 10.03 7 7 100% 2歳10月初旬 5 71.4% 2歳11月初旬 1,640m 1,333m 31 8 25.8% 1 1 1 6 3 50% 14 5 35.7% 17 3 17.7%
リオンディーズ 2億7,605万 0.82 85 85 100% 2歳11月中旬 21 24.7% 2歳11月中旬 1,540m 1,329m 347 24 6.9% 0 0 0 12 0 0% 140 10 7.1% 204 14 6.9%
シルバーステート 2億7,015万 0.73 94 94 100% 2歳11月中旬 28 29.8% 2歳12月下旬 1,640m 1,448m 391 31 7.9% 0 0 0 9 0 0% 208 10 4.8% 180 21 11.7%
アルアイン 2億6,809万 1.17 58 58 100% 2歳11月初旬 10 17.2% 2歳11月初旬 1,800m 1,167m 283 12 4.2% 0 1 0 8 1 12.5% 117 6 5.1% 164 6 3.7%
デクラレーションオブウォー 2億6,768万 0.89 76 76 100% 2歳10月下旬 19 25% 2歳12月中旬 1,600m 1,314m 319 25 7.8% 0 0 1 9 1 11.1% 117 6 5.1% 201 19 9.5%
ベストウォーリア 2億6,574万 0.79 85 85 100% 2歳9月中旬 34 40% 2歳10月下旬 0m 1,269m 562 49 8.7% 0 0 0 23 3 13% 8 0 0% 544 49 9%
コパノリッキー 2億6,013万 0.77 86 85 98.8% 2歳10月初旬 30 35.3% 2歳12月中旬 0m 1,414m 523 40 7.7% 0 0 0 12 1 8.3% 22 0 0% 492 40 8.1%
ジャスタウェイ 2億5,645万 1.3 50 50 100% 2歳9月中旬 20 40% 2歳12月初旬 1,800m 1,467m 257 24 9.3% 0 0 0 16 1 6.3% 121 9 7.4% 135 15 11.1%
リアルインパクト 2億5,028万 1.04 61 61 100% 2歳10月初旬 20 32.8% 2歳11月下旬 1,450m 1,495m 267 27 10.1% 0 0 0 11 0 0% 97 8 8.3% 169 19 11.2%
キタサンブラック 2億4,205万 1.33 46 46 100% 2歳11月下旬 18 39.1% 2歳12月下旬 1,894m 1,700m 150 22 14.7% 0 0 0 9 0 0% 125 17 13.6% 23 5 21.7%
ハービンジャー 2億3,917万 1.06 57 57 100% 2歳11月中旬 13 22.8% 2歳12月下旬 1,843m 1,900m 204 15 7.4% 0 0 1 5 1 20% 164 14 8.5% 38 1 2.6%
ファインニードル 2億3,026万 0.96 61 61 100% 2歳10月中旬 19 31.2% 2歳11月下旬 1,175m 1,312m 271 30 11.1% 0 0 1 13 1 7.7% 106 8 7.6% 160 22 13.8%
ディスクリートキャット 2億2,636万 0.97 59 59 100% 2歳10月初旬 27 45.8% 2歳11月初旬 1,500m 1,208m 330 42 12.7% 0 0 0 23 0 0% 34 4 11.8% 290 38 13.1%
イスラボニータ 2億2,172万 0.8 70 70 100% 2歳11月初旬 18 25.7% 2歳12月下旬 1,540m 1,260m 301 22 7.3% 0 0 0 5 0 0% 122 10 8.2% 179 12 6.7%
サンダースノー 2億1,252万 0.66 81 81 100% 2歳10月下旬 25 30.9% 2歳12月下旬 0m 1,506m 402 34 8.5% 0 0 0 4 0 0% 72 0 0% 326 34 10.4%
サトノダイヤモンド 2億854万 0.72 73 73 100% 2歳11月中旬 19 26% 2歳12月下旬 1,818m 1,588m 286 19 6.6% 0 0 0 5 0 0% 166 11 6.6% 117 8 6.8%
ビッグアーサー 2億523万 0.63 82 82 100% 2歳10月中旬 18 22% 2歳10月中旬 1,220m 1,244m 406 22 5.4% 0 0 0 14 0 0% 138 10 7.3% 266 12 4.5%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計